Ta1 – Tolleranze di peso

Tolleranza di peso delle monete del Regno – Vittorio Emanuele III

(escluso oro)

MONETA DIAMETRO PESO PESO MIN. PESO MAX. DECRETO
1 centesimo Valore 15,00 mm 1,000 gr. 0,985 gr. 1,015 gr. R.D. n. 92 del 7/3/1901*
1 centesimo Prora 15,00 mm 1,000 gr. 0,985 gr. 1,015 gr. R.D. n. 629 del 29/10/1908*
2 centesimi Valore 20,00 mm 2,000 gr. 1,970 gr. 2,030 gr. R.D. n. 92 del 7/3/1901*
2 centesimi Prora 20,00 mm 2,000 gr. 1,970 gr. 2,030 gr. R.D. n. 629 del 29/10/1908*
5 centesimi Prora 25,00 mm 5,000 gr. 4,950 gr. 5,050 gr. R.D. n. 629 del 29/10/1908*
5 centesimi Spiga 19,50 mm 3,250 gr. 3,201 gr. 3,299 gr R.D. n. 1219 del 13/7/1919
5 centesimi Impero (Cu) 19,50 mm 3,250 gr. 3,201 gr. 3,299 gr R.D. n. 2511 del 3/9/1936
5 centesimi Impero (Ba) 19,50 mm 2,950 gr. 2,906 gr 2,994 gr. R.D. n. 727 del 22/5/1939
10 centesimi Cinquantenario 30,00 mm 10,000 gr. 9,900 gr. 10,100 gr. R.D. n. 53 del 19/1/1911*
10 centesimi Ape 22,50 mm 5,400 gr. 5,319 gr. 5,481 gr. R.D. n. 1618 del 4/9/1919
10 centesimi Impero (Cu) 22,50 mm 5,400 gr. 5,319 gr. 5,481 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
10 centesimi Impero (Ba) 22,50 mm 4,900 gr. 4,826 gr. 4,973 gr. R.D. n. 727 del 22/5/1939
20 centesimi Libertà Librata 21,50 mm 4,000 gr. 3,960 gr. 4,040 gr. R.D. n. 22 del 23/1/1908
20 centesimi Esagono 21,00 mm 4,000 gr. 3,880 gr. 4,120 gr. D.T. 11/4/1918
20 centesimi Impero (Ni) 21,50 mm 4,000 gr. 3,960 gr. 4,040 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
20 centesimi Impero (Ac) 21,70 mm 4,000 gr. 3,920 gr. 4,080 gr. R.D. n. 606 del 20/4/1939
25 centesimi Aquila 21,50 mm 4,000 gr. 3,960 gr. 4,040 gr. R.D. n. 54 del 13/2/1902
50 centesimi Leoni 24,00 mm 6,000 gr. 5,940 gr. 6,060 gr. R.D. n. 1618 del 4/9/1919
50 centesimi Impero (Ni) 24,00 mm 6,000 gr. 5,940 gr. 6,060 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
50 centesimi Impero (Ac) 24,10 mm 6,000 gr. 5,880 gr. 6,120 gr. R.D. n. 606 del 20/4/1939
1 lira Aquila 23,00 mm 5,000 gr. 4,975 gr. 5,025 gr. R.D. n. 92 del 7/3/1901
1 lira Quadriga veloce 23,00 mm 5,000 gr. 4,975 gr. 5,025 gr. R.D. n. 14 del 12/1/1908*
1 lira Quadriga briosa 23,00 mm 5,000 gr. 4,975 gr. 5,025 gr. R.D. n. 5 del 4/1/1914*
1 lira Buono 26,50 mm 8,000 gr. 7,920 gr. 8,080 gr. R.D. n. 1829 del 15/12/1921
1 lira Impero (Ni) 26,50 mm 8,000 gr. 7,920 gr. 8,080 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
1 lira Impero (Ac) 26,70 mm 8,000 gr. 7,840 gr. 8,160 gr. R.D. n. 606 del 20/4/1939
2 lire Aquila 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 92 del 7/3/1901
2 lire Quadriga veloce 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 14 del 12/1/1908*
2 lire Cinquantenario 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 53 del 19/1/1911*
2 lire Quadriga briosa 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 5 del 4/1/1914*
2 lire Buono 29,00 mm 10,000 gr. 9,900 gr. 10,100 gr. R.D. n. 1537 del 14/6/1923
2 lire Impero (Ni) 29,00 mm 10,000 gr. 9,900 gr. 10,100 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
2 lire Impero (Ac) 29,60 mm 10,000 gr. 9,800 gr. 10,200 gr. R.D. n. 606 del 20/4/1939
5 lire Cinquantenario 37,00 mm 25,000 gr. 24,925 gr. 25,075 gr. R.D. n. 761 del 25/6/1911*
5 lire Quadriga briosa 37,00 mm 25,000 gr. 24,925 gr. 25,075 gr. R.D. n. 5 del 4/1/1914*
5 lire Aquilotto 23,00 mm 5,000 gr. 4,975 gr. 5,025 gr. R.D. n. 1651 del 30/9/1926
5 lire Impero 23,00 mm 5,000 gr. 4,975 gr. 5,025 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
10 lire Biga 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 1651 del 30/9/1926
10 lire Impero 27,00 mm 10,000 gr. 9,950 gr. 10,050 gr. R.D. n. 2511 del 3/9/1936
20 lire Littore 35,50 mm 15,000 gr. 14,925 gr. 15,075 gr. R.D. n. 1916 del 8/9/1927
20 lire Elmetto 35,50 mm 20,000 gr. 19,900 gr. 20,100 gr R.D. n. 1031 del 24/5/1928
20 lire Impero 35,50 mm 20,000 gr. 19,900 gr. 20,100 gr R.D. n. 2511 del 3/9/1936

* Il decreto non contiene la tolleranza del peso. In questi casi la tolleranza è stata tratta dalla Relazione della Regia Zecca esercizi 1914-1939.

Tolleranza di peso delle monete della Repubblica Italiana

 

MONETA DIAMETRO PESO PESO MIN. PESO MAX. DECRETO
1 lira Arancia 21,60 mm 1,250 gr. 1,225 gr. 1,275 gr. D.C.P.S. 6/9/1946 n. 298
1 lira Cornucopia 17,20 mm 0,625 gr. 0,613 gr. 0,637 gr. D.P.R. 31/12/1951
2 lire Spiga 24,10 mm 1,750 gr. 1,725 gr. 1,775 gr. D.C.P.S. 6/9/1946 n. 298
2 lire Ulivo 18,30 mm 0,800 gr. 0,760 gr. 0,860 gr. D.P.R. 2/5/1953
5 lire Uva 26,70 mm 2,500 gr. 2,450 gr. 2,550 gr. D.C.P.S. 6/9/1946 n. 298
5 lire Delfino 20,20 mm 1,000 gr. 0,980 gr. 1,020 gr. D.P.R. 31/12/1951
10 lire Ulivo 29,00 mm 3,000 gr. 2,940 gr. 3.060 gr. D.C.P.S. 6/9/1946 n. 298
10 lire Spighe 23,30 mm 1,600 gr. 1,568 gr. 1,632 gr. D.P.R. 31/12/1951
20 lire Quercia – rigata 21,30 mm 3,600 gr. 3,528 gr. 3,672 gr. D.P.R. 16/3/1956
20 lire Quercia – liscia 21,30 mm 3,600 gr. 3,528 gr. 3,672 gr. D.P.R. 22/3/1968
50 lire Vulcano I 24,80 mm 6,250 gr. 6,094 gr. 6,406 gr. D.P.R. 30/7/1955
50 lire Vulcano II 16,55 mm 2,700 gr. 2,550 gr. 2,850 gr. D.P.R. 6/7/1989
50 lire Turrita 19,20 mm 4,500 gr. 4,300 gr. 4,700 gr. D.T. 26/4/1996
100 lire Minerva I 27,80 mm 8,000 gr. 7,800 gr. 8,200 gr. D.P.R. 30/7/1955
100 lire Minerva II 18,30 mm 3,300 gr. 3,200 gr. 3,400 gr. D.P.R. 6/7/1989
100 lire Turrita 22,00 mm 4,500 gr. 4,400 gr. 4,600 gr. D.T. 1/2/1993
200 lire Lavoro 24,00 mm 5,000 gr. 4,900 gr. 5,100 gr. D.P.R. 18/10/1976
500 lire Quirinale 25,80 mm 6,800 gr. 6,650 gr. 6,950 gr. D.P.R. 29/7/1981
500 lire Caravelle 29,00 mm 11,000 gr 10,945 gr. 11,055 gr. D.P.R. 4/3/1958
1000 lire Roma 31,40 mm 14,600 gr. 14,527 gr. 14,673 gr. D.P.R. 16/7/1970
1000 lire Turrita 27,00 mm 8,800 gr. 8,500 gr. 9,200 gr. D.T. 30/7/1997